Rate of Exchange Info | ||
---|---|---|
Rate | Sell | Buy |
Wednesday 5th of April 2023 10:04:36 | ||
USD | 14,803.00 | 15,097.00 |
EUR | 15,911.00 | 16,419.00 |
SGD | 11,058.00 | 11,508.00 |
MYR | 3,207.00 | 3,595.00 |
SAR | 3,787.00 | 4,193.00 |
JPY | 110.52 | 116.39 |
Select currency conversion you need.
The exchange rate used is the bank selling rate.
Prime Lending Rate | ||||
---|---|---|---|---|
PT Bank Pembangunan Daerah | ||||
Business Segment Based | ||||
Corporation | Retail | Micro | Consumption | |
KPR | Non KPR | |||
The amount of loan interest rates charged maybe not equal with the prime lending rate | ||||
8.02 | 7.78 | 7.78 | 8.02 | 7.54 |