Simpeda
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Rp. 6.000,- / bulan |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening |
| Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 5.000,- / rekening |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi |
Prama
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Gratis |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 50.000,- / rekening |
| Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 10.000,- / transaksi |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi |
TabunganKu
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Gratis |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 20.000,- / rekening |
| Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 2.000,- / transaksi |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi |
Simpel
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Gratis |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening |
| Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 1.000,- / bulan |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi |
Simpeda iB
| Keterangan | Mudharabah | Wadi'ah | |
| Sebelum | Menjadi* | ||
| Biaya Administrasi | Rp. 3.500,- / bulan | Rp. 6.000,- / bulan | Tidak ada |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 25.000,- / rekening | Rp. 25.000,- / rekening | Rp. 25.000,- / rekening |
| Biaya administrasi tambahan, saldo di bawah minimum | Rp. 5.000,- / transaksi | Rp. 5.000,- / transaksi | Rp. 5.000,- / transaksi |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi | Rp. 2.500,- / transaksi | Rp. 2.500,- / transaksi |
* berlaku mulai tanggal 17 Juli 2024
Prama iB
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Rp. 3.500,- / bulan |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening |
By Administrasi Tambahan, Saldo di Bawah Minimum | Rp. 5.000,- / transaksi |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi |
TabunganKu iB
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Gratis |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 20.000,- / rekening |
By Administrasi Tambahan, Saldo di Bawah Minimum | Rp. 2.000,- / transaksi |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi |
Simpel iB
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Gratis |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening |
By Administrasi Tambahan, Saldo di Bawah Minimum | Rp. 1.000,- / bulan |
| BI-Fast (melalui teller) | Rp. 2.500,- / transaksi |
Kartu ATM/Debit
| Keterangan | Simpeda / Simpeda iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB | |
| Sebelum | Menjadi* | ||
| Biaya Administrasi | Rp. 5.000,- / bulan | Rp. 5.000,- / bulan | Gratis |
| Ganti Kartu (Rusak/Hilang) | Rp. 15.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- |
| Ganti Kartu (Masa Penggunaan Habis)* | Rp. 0,- | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- |
| Ganti PIN | Rp. 7.500,- | Rp. 7.500,- | Rp. 20.000,- |
| Biaya Cetak Kartu Komunitas | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- |
*berlaku mulai tanggal 29 November 2023
Transaksi Kartu ATM/Debit (On Us)
| Jenis Transaksi Kartu ATM / Debit | Simpeda / Simpeda iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
| Penarikan Tunai | Gratis | Gratis |
| Informasi Saldo | Gratis | Gratis |
| Pindah Buku | Gratis | Gratis |
| Transfer Antar Bank | Rp. 6.500,- | Gratis* |
Transaksi Kartu ATM/Debit (ATM BERSAMA)
| Jenis Transaksi Kartu ATM / Debit | Simpeda / Simpeda iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
| Penarikan Tunai | Rp. 7.500,- | Gratis* |
| Informasi Saldo | Rp. 4.000,- | Gratis* |
| Transfer Antar Bank | Rp. 6.500,- | Gratis* |
Transaksi Kartu ATM/Debit (ATM Prima)
| Jenis Transaksi Kartu ATM / Debit | Simpeda / Simpeda iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
| Penarikan Tunai | Rp. 7.500,- | Gratis* |
| Informasi Saldo | Rp. 4.000,- | Gratis** |
| Transfer Antar Bank | Rp. 6.500,- | Gratis*** |
| Purchase EDC | Gratis | Gratis |
| Void EDC | Gratis | Gratis |
| Decline EDC | Gratis | Gratis |
Transaksi Kartu ATM / Debit (ATM Prima Luar Negeri)
| Jenis Transaksi Kartu ATM/Debit | Simpeda / Simpeda iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
| Penarikan Tunai | Rp. 20.500,- | |
| Informasi Saldo | Rp. 5.000,- |
*) Gratis penarikan tunai sebanyak 3(tiga) kali setiap hari di mesin ATM Bank lain berlogo Prima dan Bersama (berlaku mulai tanggal 27 November 2023)
**) Gratis informasi saldo sebanyak 3 (tiga) kali setiap hari di mesin ATM Bank lain berlogo prima dan Bersama (berlaku mulai tanggal 27 November 2023)
***) Gratis transfer antar bank sebanyak 3 (tiga) kali setiap hari akumulasi dari seluruh channel Bankaltimtara (mesin ATM berlogo Prima dan Bersama, DG by Bankaltimtara, dan SMS Bankaltimtara) (berlaku mulai tanggal 27 November 2023)
Cash Management System
JenisTransaksi | Biaya |
Transfer onlineoff us Tabungan (Bersama dan Prima)*) | Rp. 6.500,- |
Transfer onlineoff us Giro Perorangan (Bersama dan Prima) | Rp. 6.500,- |
Transfer antar bank melalui SKN | Sesuai dengan ketentuanBI |
Transfer antar bank melalui RTGS | Sesuai dengan ketentuanBI |
*) Biaya transaksi transfer online off us untuk produk Tabungan disesuaikan dengan ketentuan karakteristik produk Tabungan yang berlaku.
Prama Valas
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | USD 1 |
| Biaya saldo di bawah minimum | USD 5 |
| Biaya penutupan rekening | USD 5 |
| Biaya ganti buku tabungan hilang/rusak | USD 1 |
| Biaya Provisi setor Bank Notes kategori cukup baik | 2.5 permil |
| Biaya Provisi tarikan Bank Notes di atas USD 10.000 | 1.5 permil dari kelebihannya |
| Biaya Provisi setoran Bank Notes di atas USD 50.000 | 5 permil dari kelebihannya |
Biaya Deposito Valas iB
| JENIS BIAYA | NOMINAL | |
| Sebelum | Sesudah | |
| Biaya Materai | Rp. 6.000,- | Rp. 10.000,- |
| Biaya Bilyet | Rp. 10.000,- | Tidak dikenakan biaya |
| Biaya Break Deposito | USD 10 | Tidak dikenakan biaya |
*) berlaku efektif 5 Agustus 2024
Biaya BI-RTGS, SKNBI (Kliring), dan BI-Fast
Berdasarkan peratutan Anggota Dewan Gubernur No.22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2919, dan Peraturan Dewan Gubernur No.23/25/PADG/2021 tanggal 12 November 2021. Besaran biaya transfer yang dibebankan kepada nasabah sebagai berikut :
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA TRANSFER PER TRANSAKSI | BERLAKU EFEKTIF | |
| Sebelumnya | Baru | ||
| BI-RTGS | Rp. 35.000,- | Rp. 30.000,- | 1 Desember 2020 |
| SKNBI* | Rp. 5.000,- | Rp. 3.500,- | 1 September 2019 |
| Rp. 3.500,- | Rp. 2.900,- | Berlaku sejak 1 April 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan diperpanjang kembali s.d. 30 Juni 2023 | |
| BI-Fast | Rp. 2.500,- | Rp. 2.500,- | 12 November 2019 |
Biaya transaksi BI-RTGS, SKNBI, dan BI-Fast yang dibebankan oleh Bank Indonesia kepada Bank sebagai berikut :
| JENIS TRANSAKSI | KETERANGAN | BERLAKU EFEKTIF | |
| Waktu | Biaya Transaksi | ||
| BI-RTGS | Sampai dengan pukul 11.00 | Rp. 6.000,- | 1 Desember 2020 |
| Lebih dari pukul 11.00 s.d. 15.00 | Rp. 15.000,- | ||
| Lebih dari pukul 15.00 s.d. berakhirnya layanan BI-RTGS | Rp. 21.000,- | ||
| SKNBI* | Dari pukul 08.00 s.d. 16.00 | Rp. 600,- | 1 September 2019 |
| Rp.1,- | Berlaku sejak 1 April 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan diperpanjang kembali s.d. 30 Juni 2023 | ||
| BI-Fast | 24 jam dalam sehari / 7 hari dalam seminggu (24/7) | Rp. 19,- | 12 November 2021 |
* Berdasarkan Admin Message Bank Indonesia No.22/31DPSP/KTD tanggal 20 Maret 2020 dan No.22/146/DPSP/Adm tanggal 25 November 2020, dalam rangka memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran Covid-19.
QRIS
| JENIS MERCHANT | KATEGORI MERCHANT | MDR QRIS |
| Reguler | Usaha Mikro (UMI) | 0.3% |
| Usaha Kecil (UKE) | 0.7% | |
| Usaha Menengah (UME) | ||
| Usaha Besar (UBE) | ||
| Khusus | Pendidikan | 0.6% |
| Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) | 0.4% | |
| Badan Layanan Umum (BLU) | ||
| Public Service Obligation (PSO) | ||
| Government To People (G2P) seperti Bantuan Sosial-Bansos | 0% | |
| People To Government (P2G) antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial (nirlaba) | ||
Biaya Giro Bankaltimtara
| Keterangan | Tarif |
| Biaya Administrasi | Rp. 20.000,- |
| Biaya Saldo di bawa Minimum | Rp. 50.000,- |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 50.000,- |
| Biaya Rekening Pasif | Rp. 10.000,- |
| Biaya Cetak Rekening Koran | < 3 bulan Rp. 5.000,- |
| 3 s.d. 6 bulan Rp. 7.500,- | |
| >6 s.d. 9 bulan Rp. 10.000,- | |
| >9 s.d. 12 bulan Rp. 12.500,- | |
| >12 s.d. 24 bulan Rp. 15.000,- | |
| >24 bulan Rp. 25.000,- | |
| Biaya Cek dan BG | 5 lembar/buku Rp. 61.000,- |
| 10 lembar/buku Rp. 130.000,- | |
| 25 lembar/buku Rp. 275.000,- |
Biaya Giro iB Bankaltimtara*
| KETERANGAN | PERORANGAN | BADAN HUKUM / ORGANISASI | PEMERINTAH | ||
| Wadiah | Mudharabah | Wadiah | Mudharabah | ||
| Setoran Awal | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Tidak dibatasi |
| Biaya Administrasi | Rp. 20.000 | Rp. 30.000 | Rp. 20.000 | Rp. 30.000 | Tidak dipungut |
| Saldo Minimum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Tidak dibatasi |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp. 100.000/rekening | Rp. 100.000/rekening | Tidak dipungut | ||
| Biaya Penutupan Pasif | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Tidak dipungut | ||
| Biaya Cetak Rekening Koran | <3 Bulan Rp. 5.000 | ||||
| >3 s.d. 6 bulan Rp.100.000 | |||||
| >6 s.d. 24 bulan Rp.500.000 | |||||
*) berlaku efektif 5 Agustus 2024
Biaya Giro Valuta Asing
| Karakteristik | USD | SGD | EUR | JPY | CNY | GBP |
| Setoran awal | 1.000 | 500 | 500 | 30.000 | 3.500 | 500 |
| Saldo minimum | 1.000 | 500 | 500 | 30.000 | 3.500 | 500 |
| Biaya administrasi | 5 | 3 | 5 | 200 | 20 | 3 |
| Biaya saldo di bawah minimum | 10 | 5 | 5 | 500 | 30 | 3 |
| Biaya rekening dormant | - | - | - | - | - | - |
| Biaya penutupan rekening | 10 | 5 | 5 | 500 | 20 | 3 |
*) berlaku efektif 15 Juli 2024
Biaya ATKP Bankaltimtara
| Jenis Transaksi | Biaya |
| Transfer antar rekening Bankaltimtara | Gratis |
| Transfer antar Bank melalui SKN-BI | Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) |
Biaya Corporate Debit Card (CDC Bankaltimtara)
| Keterangan | CDC Gold | CDC Platinum |
| Biaya Penerbitan Awal | - | - |
| Biaya Ganti Kartu Karena Hilang/Rusak | Rp. 15.000,- | Rp. 20.000,- |
| Biaya Pergantian PIN Permohonan Nasabah | Rp. 15.000,- | Rp. 20.000,- |
| Biaya Administrasi Kartu Bulanan | Rp. 5.000,- | Rp. 8.500,- |
| Biaya Ganti Kartu (Masa Penggunaan Habis)* | Rp. 20.000,- | Rp. 25.000,- |
| Biaya Perubahan Jenis Kartu (CDC GOld menjadi Platinum atau sebaliknya) | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- |
*) berlaku mulai tanggal 29 November 2023
Biaya EDC Bankaltimtara / MDR (Merchant Discount Rate)
| Jenis Kartu | MDR (Merchant Discount Rate) |
| Kartu Debit Bankaltimtara | 0.15% |
| Kartu Debit Domestik Bank Lain | 1% |
Fee Bagi Agen Bankaltimtara (Laku Pandai)
| Fitur | Aplikasi Laku Pandai |
| Pembukaan Rekening BSA* | Rp. 5.000,- |
| Setor Tunai BSA | - |
| Setor Tunai Non BSA | - |
| Tarik Tunai BSA** | Rp. 1.000,- |
| Trasfer (Nasabah BSA) On Us | - |
| Trasfer (Nasabah BSA) Off Us** | Rp. 1.000,- |
| Informasi Saldo | - |
| Mutasi Rekening | - |
Pembelian
| Fitur | Aplikasi Laku Pandai |
| Pulsa Tri Prepaid ** | Rp. 1.000,- |
| Pulsa XL Prepaid ** | Rp. 1.000,- |
| Pulsa Telkomsel Prepaid dan Pulsa Internet ** | - |
| Big TV Prepaid ** | Rp. 1.000,- |
| Tri Prepaid ** | Rp. 1.000,- |
| XL Prepaid ** | Rp. 1.000,- |
| PLN Prepaid ** | Rp. 1.000,- |
| Fitur | Aplikasi Laku Pandai |
| Telkom PAY (Jastel, PSTN/Finpay) ** | Rp. 1.000,- |
| Telkomsel Postpaid *** | - |
| Transvision ** | Rp. 1.000,- |
| MNC Vision ** | Rp. 1.000,- |
| BIG TV Postpaid *** | - |
| Garuda ** | Rp. 1.000,- |
| Citilink ** | Rp. 1.000,- |
| KAI *** | - |
| Tri Postpaid ** | Rp. 1.000,- |
| XL Postpiad *** | - |
| BPJS Kesehatan ** | Rp. 1.000,- |
| PLN Postpaid ** | Rp. 1.000,- |
| Samsat Online Nasional Non Provinsi Kaltim Kaltara ** | Rp. 1.000,- |
| PBB | - |
| PDAM ** | Rp. 1.000,- |
* Fee yang diberikan oleh PT BPD Kaltim Kaltara sebagai Fee Agen
** Fee yang dibayarkan oleh Nasabah yang bertransaksi sebagai Fee Agen
*** Sesuai perjanjian kerjasama PT BPD Kaltim Kaltara tidak diperkenankan memberikan biaya tambahan