Simpeda
Keterangan | Tarif Lama | Tarif Baru |
Biaya Administrasi | Rp. 3.500,- / bulan | Rp. 6.000,- / bulan |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening | Tetap |
Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 5.000,- / rekening | Tetap |
* Berlaku mulai tanggal 10 Maret 2023
Prama
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | Gratis |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 50.000,- / rekening |
Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 10.000,- / transaksi |
TabunganKu
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | Gratis |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 20.000,- / rekening |
Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 2.000,- / transaksi |
Simpel
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | Gratis |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening |
Denda Saldo di Bawah Minimum | Rp. 1.000,- / bulan |
Berkah iB
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | Rp. 3.500,- / bulan |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 25.000,- / rekening |
By Administrasi Tambahan, Saldo di Bawah Minimum | Rp. 5.000,- / transaksi |
Prama iB
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | Rp. 3.500,- / bulan |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening |
By Administrasi Tambahan, Saldo di Bawah Minimum | Rp. 5.000,- / transaksi |
TabunganKu iB
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | Gratis |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 20.000,- / rekening |
By Administrasi Tambahan, Saldo di Bawah Minimum | Rp. 2.000,- / transaksi |
Simpel iB
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | Gratis |
Biaya Penutupan Rekening | Rp. 5.000,- / rekening |
By Administrasi Tambahan, Saldo di Bawah Minimum | Rp. 1.000,- / bulan |
Kartu ATM/Debit
Keterangan | Simpeda / Berkah iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
Biaya Administrasi | Rp. 5.000,- / bulan | Gratis |
Ganti Kartu (Rusak/Hilang) | Rp. 15.000,- | Rp. 20.000,- |
Ganti PIN | Rp. 7.500,- | Rp. 20.000,- |
Biaya Cetak Kartu Komunitas | Rp. 25.500,- | Rp. 25.000,- |
Transaksi Kartu ATM/Debit (On Us)
Jenis Transaksi Kartu ATM / Debit | Simpeda / Berkah iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
Penarikan Tunai | Gratis | Gratis |
Informasi Saldo | Gratis | Gratis |
Pindah Buku | Gratis | Gratis |
Transfer Antar Bank | Rp. 6.500,- | Gratis* |
Transaksi Kartu ATM/Debit (ATM BERSAMA)
Jenis Transaksi Kartu ATM / Debit | Simpeda / Berkah iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
Penarikan Tunai | Rp. 7.500,- | Gratis* |
Informasi Saldo | Rp. 4.000,- | Gratis* |
Transfer Antar Bank | Rp. 6.500,- | Gratis* |
Transaksi Kartu ATM/Debit (ATM Prima)
Jenis Transaksi Kartu ATM / Debit | Simpeda / Berkah iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
Penarikan Tunai | Rp. 7.500,- | Gratis* |
Informasi Saldo | Rp. 4.000,- | Gratis* |
Transfer Antar Bank | Rp. 6.500,- | Gratis* |
Purchase EDC | Gratis | Gratis |
Void EDC | Gratis | Gratis |
Decline EDC | Gratis | Gratis |
Transaksi Kartu ATM / Debit (ATM Prima Luar Negeri)
Jenis Transaksi Kartu ATM/Debit | Simpeda / Berkah iB / TabunganKu / TabunganKu iB | Prama / Prama iB |
Penarikan Tunai | Rp. 20.500,- | |
Informasi Saldo | Rp. 5.000,- |
*Sebanyak 5 (lima) kali per hari. Setelah melewati batas harian akan dikenakan tarif Kartu ATM/Debit Simpeda
Cash Management System
JenisTransaksi | Biaya |
Transfer onlineoff us Tabungan (Bersama dan Prima)*) | Rp. 6.500,- |
Transfer onlineoff us Giro Perorangan (Bersama dan Prima) | Rp. 6.500,- |
Transfer antar bank melalui SKN | Sesuai dengan ketentuanBI |
Transfer antar bank melalui RTGS | Sesuai dengan ketentuanBI |
*) Biaya transaksi transfer online off us untuk produk Tabungan disesuaikan dengan ketentuan karakteristik produk Tabungan yang berlaku.
Prama Valas
Keterangan | Tarif |
Biaya Administrasi | USD 1 |
Biaya saldo di bawah minimum | USD 5 |
Biaya penutupan rekening | USD 5 |
Biaya ganti buku tabungan hilang/rusak | USD 1 |
Biaya Provisi setor Bank Notes kategori cukup baik | 2.5 permil |
Biaya Provisi tarikan Bank Notes di atas USD 10.000 | 1.5 permil dari kelebihannya |
Biaya Provisi setoran Bank Notes di atas USD 50.000 | 5 permil dari kelebihannya |