LIMITASI
No. | KETERANGAN | PRAMA & PRAMA iB | SIMPEDA & BERKAH | TABUNGANKU DAN TABUNGANKU iB | LIMIT BAGI NASABAH PRIORITAS |
1 | Penarikan Tunai (maksimum per hari) *) | Rp. 15.000.000,- | Rp. 10.000.000,- | Rp. 10.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
2 | Pindah buku antar rekening nasabah Bankaltimtara (maksimum per hari) | Rp 75.000.000,- | Rp 50.000.000,- | Rp 50.000.000,- | Rp 100.000.000,- |
3 | Transfer antar Bank ((maksimum per hari) **) | Rp. 30.000.000,- | Rp. 10.000.000,- | Rp. 10.000.000,- | Rp. 50.000.000,- |
4 | Debit (maksimum per hari) | Rp. 30.000.000,- | Rp. 20.000.000,- | Rp. 20.000.000,- | Rp. 100.000.000,- |
5 | Transfer antar Bank (minimum per transaksi) | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- |
Keterangan :
(*) : Set up Withdrawal ATM Management (penarikan tunai), limit maksimum sekali transaksi On Us (transaksi nasabah Bankaltimtara pada ATM Bankaltimtara) adalah maksimal sebanyak 30 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
(*) : Set up Withdrawal ATM Management (penarikan tunai), limit maksimum sekali transaksi acquirer (transaksi nasabah bank lain pada ATM Bankaltimtara) adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
(**) : Maksimum transfer antar Bank untuk sekali transaksi sama dengan limit transfer antar Bank (maksimum per hari)
Limit transaksi kartu ATM/Debit bagi Nasabah Prioritas sebelum perubahan mengikuti limit transaksi per jenis produk. Berikutnya limit transaksi kartu ATM/Debit bagi nasabah prioritas akan mengalami perubahan sejak tanggal 18 April 2023
Cash Management System
Limitasi transaksi Cash Management System (CMS), dengan rincian sebagai berikut :
No. | Jenis Transaksi | Limitasi |
1 | Maksimum nominal transaksi on us per hari | Unlimited (sesuai saldo) |
2 | Maksimum nominal transaksi off us per hari | Rp. 50.000.000,- |
3 | Maksimum nominal transaksi on us per transaksi | Unlimited (sesuai saldo) |
4 | Minimum nominal transaksi on uss dan off us per transaksi | Rp. 10.000,- |
5 | Maksimum nominal transaksi off us per transaksi | Sesuai maksimum nominal transaksi off us per hari |
6 | Nominal transfer antar Bank menggunakan SKN & RTGS | Sesuai dengan ketentuan BI |
7 | Maksimum nominal pembelian per hari | Rp. 2.000.000,- |
8 | Maksimum nominal pembayaran | Nominal pembayaran sesuai tagihan |
Limitasi Internet Banking & Mobile Banking
No. | Jenis Transaksi | Limitasi |
1 | Maksimum nominal transaksi on us per hari | Rp. 100.000.000,- |
2 | Maksimum nominal transaksi off us per hari | Rp. 50.000.000,- |
3 | Minimum nominal transaksi on us dan of us per transaksi | Rp. 10.000,- |
4 | Maksimum nominal transaksi off us per transaksi | Sesuai maksimum nominal transaksi off us per hari |
5 | Nominal transfer antar Bank menggunakan SKN & RTGS | Sesuai dengan ketentuan BI |
6 | Maksimum nominal pembelian per hari | Rp. 2.000.000,- |
7 | Maksimum nominal pembayaran | Nominal pembayaran sesuai tagihan |
8 | Maksimum nominal tarik tunai tanpa kartu per transaksi | Rp. 1.000.000,- |
9 | Maksimum nominal tarik tunai tanpa kartu per hari | Rp. 10.000.000,- |
10 | Maksimum nominal transaksi QRIS per transaksi* | Sesuai dengan ketentuan BI |
11 | Maksimum nominal transaksi QRIS per hari* | Rp. 30.000.000,- |
* Transaksi hanya dapat dilakukan melalui Mobile Banking
Limitasi BI-RTGS, SKNBI (Kliring), dan BI-Fast
Berdasarkan peratutan Anggota Dewan Gubernur No.21/11/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.23/25/PADG/2021 tanggal 12 November 2021, disampaikan limitasi nominal transaksi sebagai berikut :
JENIS TRANSAKSI | NOMINAL | BERLAKU EFEKTIF | |
Sebelumnya | Baru | ||
BI-RTGS | > Rp. 100 juta | > Rp. 100 juta | 1 September 2019 |
SKNBI | Maksimal Rp. 500 juta untuk layanan transfer dana | Maksimal Rp. 1 Milyar untuk layanan transfer dana | 1 September 2019 |
Maksimal Rp. 500 juta untuk layanan kliring warkat debit | Maksimal Rp. 500 juta untuk layanan kliring warkat debit | ||
BI-Fast | Maksimal Rp. 250 juta untuk layanan transfer dana | Maksimal Rp. 250 juta untuk layanan transfer dana | 12 November 2019 |
Limitasi QRIS Bankaltimtara
Jenis Transaksi | Limit |
Maksimum nominal transaksi QRIS per hari | Rp. 30.000.000,- |
Maksimum nominal transaksi QRIS per transaksi | Rp. 10.000.000,- |