LIMITASI
JENIS TABUNGAN |
TRANSAKSI ATM | TRANSAKSI DEBIT PRIMA |
|||
TARIK TUNAI | TRANSFER SESAMA BANKALTIMTARA |
TRANSFER ANTAR BANK | |||
MINIMUM | MAKSIMUM | ||||
Simpeda | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 50.000.000,- / hari | Rp. 50.000,- | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 20.000.000,- / hari |
Prama | Rp. 15.000.000,- / hari | Rp. 75.000.000,- / hari | Rp. 50.000,- | Rp. 30.000.000,- / hari | Rp. 30.000.000,- / hari |
TabunganKu | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 50.000.000,- / hari | Rp. 50.000,- | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 20.000.000,- / hari |
Simpel | tidak tersedia | ||||
Berkah iB | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 50.000.000,- / hari | Rp. 50.000,- | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 20.000.000,- / hari |
Prama iB | Rp. 15.000.000,- / hari | Rp. 75.000.000,- / hari | Rp. 50.000,- | Rp. 30.000.000,- / hari | Rp. 30.000.000,- / hari |
TabunganKu iB | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 50.000.000,- / hari | Rp. 50.000,- | Rp. 10.000.000,- / hari | Rp. 20.000.000,- / hari |
Simpel iB | tidak tersedia |
*) Biaya transaksi transfer online off us untuk produk Tabungan disesuaikan dengan ketentuan karakteristik produk Tabungan yang berlaku.
Cash Management System
Limitasi transaksi Cash Management System (CMS), dengan rincian sebagai berikut :
Jenis
Transaksi | Limitasi |
Maksimum nominal
transaksi on us per hari * | Unlimited
(sesuai saldo) |
Maksimum nominal
transaksi off us per hari | Rp. 30.000.000,- |
Maksimum nominal transaksi on us untuk Payroll
per hari * | Unlimited
(sesuai saldo) |
Minimum nominal
transaksi on us dan off us per transaksi | Rp. 10.000,- |
Maksimum nominal transaksi off us
per transaksi | Rp. 10.000.000,- |
Nominal transfer antar Bank menggunakan SKN
& RTGS | Sesuai dengan ketentuan
BI |
Maksimum nominal
pembelian per hari | Rp. 2.000.000,- |
Maksimum nominal
pembayaran | Nominal pembayaran sesuai tagihan |
* Maksimum nominal transaksi on us per hari dan Maksimum nominal transaksi on us untuk Payroll per hari berlaku sejak tanggal 07 Maret 2023.