Keunggulan Deposito IDR
Ketentuan Deposito IDR
Persyaratan Deposito IDR
Perorangan
Badan Usaha
Suku Bunga Deposito IDR
NOMINAL | JANGKA WAKTU | ||||
1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 12 BLN | 24 BLN | |
Rp. 1 Juta s.d < Rp. 100 Juta | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
Rp. 100 Juta s.d < Rp. 1 Milyar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
Rp. 1 Milyar s.d < 10 Milyar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
Rp. 10 Milyar s.d < 100 Milyar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> 100 Milyar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
update per 1 November 2022
Biaya-Biaya Deposito IDR