Keunggulan Giro IDR
Ketentuan Giro IDR
Persyaratan
Perorangan
Badan Usaha
Jasa Giro IDR
Nominal Saldo | Suku Bunga |
< Rp. 1 Juta | 0,00% per annual |
Rp. 1 Juta s.d Rp. 100 Juta | 0,25% per annual |
Rp. 100 Juta s.d Rp. 10 M | 0,75% per annual |
Rp. 10 M s.d 30 M | 1.75% per annual |
> Rp. 30 M Ke atas | 2.00% per annual |
Biaya-Biaya Giro IDR